* Valor de la Unidad de Fomento (Actualizado) *

 Día  Ago Sep Oct Nov Dic Ene
1 21.227,57 21.321,99 21.339,28 21.396,87 21.434,63 21.456,25
2 21.227,57 21.326,11 21.338,57 21.399,63 21.435,34 21.456,94
3 21.227,57 21.330,22 21.337,85 21.402,38 21.436,05 21.457,63
4 21.227,57 21.334,34 21.337,14 21.405,14 21.436,77 21.458,32
5 21.227,57 21.338,46 21.336,43 21.407,89 21.437,48 21.459,01
6 21.227,57 21.342,58 21.335,72 21.410,65 21.438,20 21.459,70
7 21.227,57 21.346,70 21.335,01 21.413,41 21.438,91 21.460,40
8 21.227,57 21.350,81 21.334,30 21.416,17 21.439,62 21.461,09
9 21.227,57 21.354,94 21.333,59 21.418,92 21.440,34 21.461,78
10 21.231,67 21.354,23 21.336,34 21.419,63 21.441,03  
11 21.235,76 21.353,52 21.339,09 21.420,35 21.441,72  
12 21.239,86 21.352,80 21.341,83 21.421,06 21.442,41  
13 21.243,96 21.352,09 21.344,58 21.421,77 21.443,11  
14 21.248,06 21.351,38 21.347,33 21.422,49 21.443,80  
15 21.252,16 21.350,67 21.350,08 21.423,20 21.444,49  
16 21.256,26 21.349,96 21.352,83 21.423,92 21.445,18  
17 21.260,37 21.349,24 21.355,58 21.424,63 21.445,87  
18 21.264,47 21.348,53 21.358,33 21.425,34 21.446,56  
19 21.268,57 21.347,82 21.361,08 21.426,06 21.447,25  
20 21.272,68 21.347,11 21.363,83 21.426,77 21.447,95  
21 21.276,78 21.346,40 21.366,58 21.427,48 21.448,64  
22 21.280,89 21.345,68 21.369,33 21.428,20 21.449,33  
23 21.285,00 21.344,97 21.372,09 21.428,91 21.450,02  
24 21.289,10 21.344,26 21.374,84 21.429,63 21.450,71  
25 21.293,21 21.343,55 21.377,59 21.430,34 21.451,40  
26 21.297,32 21.342,84 21.380,34 21.431,05 21.452,09  
27 21.301,43 21.342,12 21.383,10 21.431,77 21.452,79  
28 21.305,54 21.341,41 21.385,85 21.432,48 21.453,48  
29 21.309,65 21.340,70 21.388,61 21.433,20 21.454,17  
30 21.313,77 21.339,99 21.391,36 21.433,91 21.454,86  
31 21.317,88 - 21.394,11 - 21.455,55  

Fuente: Banco Central de Chile